- 価格
- 売地
|
所在地 | 馬場尾売地 |
---|---|
交通 | JR日豊本線杵築駅 徒歩44分 バス(祇園 停歩5分) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 218.57m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 20210604kistuki | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
価格改定いたしました。杵築市馬場尾の土地です。
現況渡しとなります。
空港道路杵築IC近くの立地で杵築市内中心部へもアクセスの良い立地条件でございますので、お気軽にご相談くださいませ。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。