物件詳細
売その他
KTビル
販売中
基本情報
| エリア | 大分市 |
|---|---|
| 所在地 | 大分県別府市石垣東6丁目 |
| 交通 | JR日豊本線 / 別府大学駅 徒歩27分 |
物件概要
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 間取り | ー |
| 物件種目 | 一棟売マンション |
| 建物構造 | RC |
| 使用部分面積 | 1,481.91m² |
| 敷金 / 保証金 | ー/- |
| 築年月 | 1976年9月(築49年10ヶ月) |
| 階建/階 | 5階建 |
| 土地面積 | 593.22m²(公簿) |
| 私道負担面積 | ー |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 有 5,500円/月 |
| 駐輪場 | 有 |
| バイク置き場 | 有 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 接道状況 | 北 公道 接面20.0m・西 4.0m 公道 接面30.0m・二方道路 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 管理費等 | ー |
| その他一時金 | ー |
| 維持費等 | 定期清掃代:16,500円/月、エレベーター保守管理費:16,500円/月 |
| 条件等 | オーナーチェンジ |
| 地勢 | ー |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | ー |
| リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2012年8月 貯水槽・エレベーター ■2016年 外壁塗装・屋上防水 ■2018年7月 外部駐車場アスファルト工事 ■2019年7月 エレベーター室防水工事 ■2022年8月 エレベーター操作盤及び制御盤・ワイヤー等一式取替工事 ■2026年2月 外壁塗装・防水工事 ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
| リノベーション履歴 | ー |
| 修繕積立金 | ー |
| 借地期間・地代(月額) | ー |
| 権利金 | ー |
| 建物名・部屋番号 | KTビル |
| エネルギー消費性能 | ー |
| 断熱性能 | ー |
| 目安光熱費 | ー |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 仲介手数料 | ー |
| 備考 | 利回り:9.52% 年間想定家賃収入:904.8万円 主要採光面:東向き 【その他収入】 ・屋上太陽光発電システム:377,109円/年※2025年度実績 ・屋上携帯アンテナ(ソフトバンク):1,056,000円/年 ・屋上携帯アンテナ(KDDI):275,000円/年 ・自動販売機:98,815円/年 【その他支出】 ・固定資産税:920,102円/年(※令和8年度) 【利回り】 実質収入(満室時)11,194,822円・・・11.78% 実質収入(現時点) 9,064,822円・・・ 9.54% |

